2D Run-and-gun shooter inspired by One Man's Doomsday, Counter-Strike, and Metal Slug.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

sprite.svg 16 KiB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
  3. <!-- Creator: CorelDRAW 2020 (64-Bit) -->
  4. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xml:space="preserve" width="615px" height="178px" version="1.1" shape-rendering="geometricPrecision" text-rendering="geometricPrecision" image-rendering="optimizeQuality" fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd"
  5. viewBox="0 0 615 178.435"
  6. xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  7. xmlns:xodm="http://www.corel.com/coreldraw/odm/2003">
  8. <g id="Buckshot">
  9. <metadata id="CorelCorpID_0Corel-Layer"/>
  10. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="231.537" cy="21.011" r="2.783"/>
  11. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="231.537" cy="26.576" r="2.783"/>
  12. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="231.537" cy="32.141" r="2.783"/>
  13. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="225.972" cy="21.011" r="2.783"/>
  14. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="225.972" cy="26.576" r="2.783"/>
  15. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="225.972" cy="32.141" r="2.783"/>
  16. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="220.406" cy="21.011" r="2.783"/>
  17. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="220.406" cy="26.576" r="2.783"/>
  18. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="220.406" cy="32.141" r="2.783"/>
  19. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="214.841" cy="21.011" r="2.783"/>
  20. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="214.841" cy="26.576" r="2.783"/>
  21. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="214.841" cy="32.141" r="2.783"/>
  22. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="209.275" cy="21.011" r="2.783"/>
  23. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="209.275" cy="26.576" r="2.783"/>
  24. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="209.275" cy="32.141" r="2.783"/>
  25. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="203.71" cy="21.011" r="2.783"/>
  26. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="203.71" cy="26.576" r="2.783"/>
  27. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="203.71" cy="32.141" r="2.783"/>
  28. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="198.145" cy="21.011" r="2.783"/>
  29. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="198.145" cy="26.576" r="2.783"/>
  30. <circle fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="198.145" cy="32.141" r="2.783"/>
  31. <path fill="#CC9933" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M182.336 17.931l0 17.29c0,0.333 -0.273,0.605 -0.605,0.605l-0.749 0c-0.333,0 -0.605,-0.272 -0.605,-0.605l0 -17.29c0,-0.333 0.272,-0.605 0.605,-0.605l0.749 0c0.332,0 0.605,0.272 0.605,0.605z"/>
  32. <rect fill="#D00000" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" x="194.394" y="18.228" width="40.092" height="16.696"/>
  33. <rect fill="#CC9933" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" x="182.335" y="18.228" width="12.059" height="16.696"/>
  34. </g>
  35. <g id="Trigger">
  36. <metadata id="CorelCorpID_1Corel-Layer"/>
  37. <path fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M111.051 103.068c-4.463,-1.372 -7.731,-5.542 -7.731,-10.44l0 0c0,-4.416 2.657,-8.241 6.45,-9.956 0.536,-0.082 1.085,-0.125 1.643,-0.125l7.904 0 0 0.064 -2.387 0c-5.509,0 -10.017,4.508 -10.017,10.017l0 0c0,3.925 2.289,7.341 5.596,8.981l-1.458 1.459z"/>
  38. </g>
  39. <g id="Receiver">
  40. <metadata id="CorelCorpID_2Corel-Layer"/>
  41. <path fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M262.657 11.227l-134.851 0c-17.504,0 -34.21,2.121 -51.93,7.8 2.326,2.873 3.648,6.345 4.516,9.851l10.878 43.924c0.477,1.925 0.568,4.686 0.616,5.952l170.771 0 0 -67.527z"/>
  42. <path fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M107.051 78.754l30.788 0 0 -4.525 -26.263 0c-2.489,0 -4.525,2.036 -4.525,4.525z"/>
  43. <path fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M262.657 13.24l351.843 0 0 26.673c-18.568,0.173 -33.992,-0.194 -54.636,0l0 -7.433 -13.752 0 0 7.433 -283.455 0 0 -26.673z"/>
  44. <polygon fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" points="559.864,46.901 578.746,46.901 578.746,76.868 559.864,76.868 "/>
  45. <path fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M262.657 23.131l-134.235 0c-16.124,0 -31.61,1.778 -48.03,5.747l10.878 43.924 171.387 0 0 -49.671z"/>
  46. <rect fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" x="546.112" y="32.48" width="13.752" height="46.59"/>
  47. <path fill="#E6E6E6" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M578.746 39.865l20.891 0 0 5.196c-8.062,0 -14.657,6.595 -14.657,14.656l0 4.24 -6.234 0 0 -24.092z"/>
  48. <circle fill="#E6E6E6" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="101.841" cy="39.495" r="4.618"/>
  49. <circle fill="#E6E6E6" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="102.765" cy="62.279" r="2.668"/>
  50. <circle fill="#E6E6E6" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" cx="183.43" cy="65.152" r="2.36"/>
  51. <path fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M607.111 7.025l0.002 0c0.581,0.406 1.288,0.644 2.05,0.644 0.763,0 1.469,-0.238 2.05,-0.644l0.003 0 0 6.215 -4.105 0 0 -6.215z"/>
  52. <path fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M172.254 78.754l0 1.881 -11.361 0c-7.077,0 -12.867,5.79 -12.867,12.867 0,4.031 -1.648,7.694 -4.302,10.349 -2.654,2.654 -6.317,4.301 -10.348,4.301l-21.963 0c-4.03,0 -7.694,-1.647 -10.348,-4.301 -2.2,-2.201 -4.026,-5.103 -5.058,-8.187l-0.663 -1.979c-1.793,-5.356 -5.446,-8.574 -9.781,-8.523 2.429,-2.299 4.27,-3.021 6.323,-6.408 26.155,0 53.187,0 80.368,0zm-38.878 3.793l-21.963 0c-3.011,0 -5.749,1.233 -7.736,3.22 -1.986,1.986 -3.219,4.724 -3.219,7.735 0,3.011 1.233,5.75 3.219,7.737 1.986,1.985 4.725,3.219 7.736,3.219l21.963 0c3.011,0 5.75,-1.233 7.736,-3.219 1.986,-1.987 3.219,-4.726 3.219,-7.736 0,-3.012 -1.233,-5.751 -3.219,-7.736 -1.986,-1.987 -4.725,-3.22 -7.736,-3.22z"/>
  53. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M85.563 85.162c-24.859,0 -37.752,0 -52.34,0 -12.592,0 -15.509,-4.96 -20.8,-23.244 -1.216,-4.203 5.717,-12.672 11.118,-16.866 17.122,-13.291 39.584,-22.127 52.335,-26.025 2.326,2.873 3.648,6.345 4.516,9.851l10.878 43.924c0.477,1.925 0.568,4.686 0.616,5.952 -2.053,3.387 -3.894,4.109 -6.323,6.408z"/>
  54. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M27.328 84.639c2.124,0.334 3.621,0.523 5.895,0.523l50.089 0 16.085 21.473c-7.895,0 -16.305,2.442 -19.476,10.75l-16.615 43.531c-2.136,5.595 -2.373,8.926 -0.592,12.012 2.072,3.588 0.781,4.53 -2.762,4.53 -14.692,0 -31.554,0.477 -45.433,0.477 -13.187,0 -15.131,-7.743 -13.554,-12.094 2.451,-6.769 5.98,-14.223 11.669,-22.361l17.01 -24.331c11.669,-16.691 10.567,-30.954 -2.316,-34.51z"/>
  55. <circle fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-miterlimit="22.9256" cx="609.163" cy="4.085" r="3.585"/>
  56. <rect fill="#B3B3B3" stroke="black" stroke-miterlimit="22.9256" x="262.657" y="46.901" width="283.455" height="29.967"/>
  57. </g>
  58. <g id="PumpHandle">
  59. <metadata id="CorelCorpID_3Corel-Layer"/>
  60. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M529.313 42.46c2.247,0.098 4.209,0.201 5.846,0.308l0 38.235c-1.637,0.106 -3.599,0.209 -5.846,0.308l0 -38.851z"/>
  61. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M523.467 42.237c2.119,0.07 4.073,0.145 5.846,0.223l0 38.851c-1.773,0.077 -3.727,0.152 -5.846,0.223l0 -39.297z"/>
  62. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M517.62 42.06c2.067,0.056 4.017,0.115 5.847,0.177l0 39.297c-1.83,0.061 -3.78,0.12 -5.847,0.176l0 -39.65z"/>
  63. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M511.774 41.917c2.035,0.045 3.987,0.093 5.846,0.143l0 39.65c-1.859,0.05 -3.811,0.098 -5.846,0.144l0 -39.937z"/>
  64. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M505.928 41.796c2.016,0.038 3.969,0.079 5.846,0.121l0 39.937c-1.877,0.042 -3.83,0.082 -5.846,0.12l0 -40.178z"/>
  65. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M500.082 41.696c2.005,0.032 3.954,0.065 5.846,0.1l0 40.178c-1.892,0.035 -3.841,0.069 -5.846,0.1l0 -40.378z"/>
  66. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M494.236 41.612c1.994,0.026 3.945,0.054 5.846,0.084l0 40.378c-1.901,0.03 -3.852,0.058 -5.846,0.084l0 -40.546z"/>
  67. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M488.39 41.543c1.987,0.021 3.937,0.044 5.846,0.069l0 40.546c-1.909,0.025 -3.859,0.048 -5.846,0.069l0 -40.684z"/>
  68. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M482.544 41.487c1.981,0.017 3.931,0.036 5.846,0.056l0 40.684c-1.915,0.021 -3.865,0.039 -5.846,0.056l0 -40.796z"/>
  69. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M476.697 41.443c1.977,0.014 3.927,0.028 5.847,0.044l0 40.796c-1.92,0.016 -3.87,0.031 -5.847,0.044l0 -40.884z"/>
  70. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M470.851 41.412c1.972,0.009 3.922,0.019 5.846,0.031l0 40.884c-1.924,0.012 -3.874,0.023 -5.846,0.031l0 -40.946z"/>
  71. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M465.005 41.39c1.969,0.005 3.918,0.013 5.846,0.022l0 40.946c-1.928,0.009 -3.877,0.017 -5.846,0.022l0 -40.99z"/>
  72. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M459.159 41.38c1.965,0.002 3.916,0.005 5.846,0.01l0 40.99c-1.93,0.005 -3.881,0.008 -5.846,0.01l0 -41.01z"/>
  73. <polygon fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" points="456.236,41.379 456.236,41.379 459.159,41.38 459.159,82.39 456.236,82.392 456.236,82.392 453.312,82.39 453.312,41.38 "/>
  74. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M453.312 82.39c-1.965,-0.002 -3.916,-0.005 -5.846,-0.01l0 -40.99c1.93,-0.005 3.881,-0.008 5.846,-0.01l0 41.01z"/>
  75. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M447.466 82.38c-1.969,-0.005 -3.918,-0.013 -5.846,-0.022l0 -40.946c1.928,-0.009 3.877,-0.017 5.846,-0.022l0 40.99z"/>
  76. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M441.62 82.358c-1.972,-0.008 -3.922,-0.019 -5.846,-0.031l0 -40.884c1.924,-0.012 3.874,-0.022 5.846,-0.031l0 40.946z"/>
  77. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M435.774 82.327c-1.977,-0.013 -3.926,-0.028 -5.846,-0.044l0 -40.796c1.92,-0.016 3.869,-0.031 5.846,-0.044l0 40.884z"/>
  78. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M429.928 82.283c-1.982,-0.017 -3.932,-0.035 -5.846,-0.056l0 -40.684c1.914,-0.02 3.864,-0.039 5.846,-0.056l0 40.796z"/>
  79. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M424.082 82.227c-1.988,-0.021 -3.938,-0.044 -5.847,-0.069l0 -40.546c1.909,-0.025 3.859,-0.048 5.847,-0.069l0 40.684z"/>
  80. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M418.235 82.158c-1.994,-0.026 -3.945,-0.054 -5.846,-0.084l0 -40.378c1.901,-0.03 3.852,-0.058 5.846,-0.084l0 40.546z"/>
  81. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M412.389 82.074c-2.005,-0.031 -3.954,-0.065 -5.846,-0.1l0 -40.178c1.892,-0.035 3.841,-0.068 5.846,-0.1l0 40.378z"/>
  82. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M406.543 81.974c-2.016,-0.038 -3.969,-0.078 -5.846,-0.12l0 -39.937c1.877,-0.043 3.83,-0.083 5.846,-0.121l0 40.178z"/>
  83. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M400.697 81.854c-2.035,-0.046 -3.987,-0.093 -5.846,-0.144l0 -39.65c1.859,-0.051 3.811,-0.098 5.846,-0.143l0 39.937z"/>
  84. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M394.851 81.71c-2.067,-0.056 -4.016,-0.115 -5.847,-0.176l0 -39.297c1.831,-0.062 3.78,-0.121 5.847,-0.177l0 39.65z"/>
  85. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M389.004 81.534c-2.119,-0.071 -4.072,-0.146 -5.846,-0.223l0 -38.851c1.774,-0.078 3.727,-0.152 5.846,-0.223l0 39.297z"/>
  86. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M383.158 81.311c-2.247,-0.099 -4.207,-0.201 -5.846,-0.308l0 -38.235c1.639,-0.107 3.599,-0.21 5.846,-0.308l0 38.851z"/>
  87. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M377.312 81.003c-3.771,-0.247 -5.846,-0.516 -5.846,-0.796l0 -36.643c0,-0.28 2.075,-0.549 5.846,-0.796l0 38.235z"/>
  88. <path fill="#4D4D4D" stroke="black" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="22.9256" d="M535.159 42.768c3.771,0.247 5.846,0.516 5.846,0.796l0 36.643c0,0.28 -2.075,0.549 -5.846,0.796l0 -38.235z"/>
  89. </g>
  90. </svg>