Simple monitor for displaying MIDI status for digital pianos.
Du kannst nicht mehr als 25 Themen auswählen Themen müssen entweder mit einem Buchstaben oder einer Ziffer beginnen. Sie können Bindestriche („-“) enthalten und bis zu 35 Zeichen lang sein.
 
 
 
 

26 Zeilen
1.7 KiB

  1. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1422 800" opacity="0.3">
  2. <defs>
  3. <linearGradient x1="50%" y1="0%" x2="50%" y2="100%" id="oooscillate-grad">
  4. <stop stop-color="hsl(206, 75%, 49%)" stop-opacity="1" offset="0%"></stop>
  5. <stop stop-color="hsl(331, 90%, 56%)" stop-opacity="1" offset="100%"></stop>
  6. </linearGradient>
  7. </defs>
  8. <g stroke-width="1" stroke="url(#oooscillate-grad)" fill="none" stroke-linecap="round">
  9. <path d="M 0 448 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 448" opacity="0.05"></path>
  10. <path d="M 0 420 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 420" opacity="0.11"></path>
  11. <path d="M 0 392 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 392" opacity="0.18"></path>
  12. <path d="M 0 364 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 364" opacity="0.24"></path>
  13. <path d="M 0 336 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 336" opacity="0.30"></path>
  14. <path d="M 0 308 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 308" opacity="0.37"></path>
  15. <path d="M 0 280 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 280" opacity="0.43"></path>
  16. <path d="M 0 252 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 252" opacity="0.49"></path>
  17. <path d="M 0 224 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 224" opacity="0.56"></path>
  18. <path d="M 0 196 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 196" opacity="0.62"></path>
  19. <path d="M 0 168 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 168" opacity="0.68"></path>
  20. <path d="M 0 140 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 140" opacity="0.75"></path>
  21. <path d="M 0 112 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 112" opacity="0.81"></path>
  22. <path d="M 0 84 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 84" opacity="0.87"></path>
  23. <path d="M 0 56 Q 355.5 -100 711 400 Q 1066.5 900 1422 56" opacity="0.94"></path>
  24. </g>
  25. </svg>